Virallinen nimi ja VH-tunnus | Nerian Hermes VH13-027-0097 |
---|---|
Rotu ja sukupuoli | Newforestinponi, ori |
Säkäkorkeus, väri ja merkit | 140 cm, ruunikko |
Syntymäaika ja ikääntyminen | 24.04.2012, 24-vuotias (VARL: 3-v. 15.09.2012) |
Painotuslaji ja koulutustaso | Esteratsastus, ko helppo B, re 100 cm |
Kasvattaja ja omistaja | Heini H. (VRL-00595), Nerian |
i. Humbertus SWE new forest, tprn, 140 cm ko heB, re 120 cm |
ii. Bright Eyes nf, rn, 144 cm, evm |
iii. Don't Stop |
iie. Magic Star | ||
ie. Taffy Micmic nf, trn, 144 cm, evm |
iei. Skyrocket | |
iee. Angel | ||
e. EB's Esmeralda new forest, mrn, 143 cm ko heA, re 100 cm |
ei. Mickey's Revenge nf, trn, 142 cm, evm |
eii. Treeholl Mickey |
eie. Rockester's Teapot | ||
ee. EB's Joliet nf, tprt, 140 cm, evm |
eei. Boyster's Artist | |
eee. EB's Sunny D |
Hermes on oikea kultapoika, täydellisen toimiva ja lempeä luonteeltaan. Itse asiassa myös aika neiti, mikäli ei saa haluamaansa kohtelua. Se on herkkä ratsu ja joskus aika epävarmakin. Pehmeät otteet ja pitkäjänteisyys sen koulutuksessa ja ratsastuksessa ovat tehneet siitä kuitenkin erinomaisen esteponin. Hermes on hyvin miellyttämishaluinen poni, joka on nopea reagoimaan ratsastajan pyyntöihin. Sen hyppytyyli on pyöreä ja sulava. Se on myös hyvin varovainen ja harvoin tiputtaa puomeja. Vettä ja sadetta Hermes ei siedä - se ei tosiaankaan halua urheilla märässä ilmastossa, vaikka nöyrtyy siihenkin jos tarpeeksi komennetaan. Vesilammikkoisella radalla ja vesisateessa (tihku vielä menee) Hermes on vain varjo oikeasta itsestään ja alisuoriutuu rankasti. Jossain se raja vain menee alkukantaisella rotuponillakin - Hermeksellä jo sateessa. Voi englantilaista poniparkaa!
Hermes on maasta käsiteltäessä hyvin kärsivällinen, luotettava ja lapsirakas. Se on laumasielu ja rakastaa tallikissoja ja tykkää koiristakin. Se ei ole hirvittävän vietikäs ori, vaan suhtautuu toisiin oreihin, tammoihin ja ruuniinkin vain kohtalaisen kaverillisesti. Se tarhaa pienessä ori- ja ruunalaumassa, joka välillä vaihtuu kun nuoret temperamenttisemmat orit kasvavat ja vaativat omaa tilaa. Hermes tulee kuitenkin kaikkien kanssa edes kohtalaisesti toimeen. Ihmisiä kohtaan se on, kuten jo sanottukin on, ystävällinen ja lempeä, kova juttelemaan. Kaiken kaikkiaan hyvin tavallinen, hyvän peruskoulutuksen saanut ja kunnon lastenponin tavoin käyttäytyvä poni.
nf-t. Menninkäinen | 29.01.2015 | e. Pikkupellon Mermaid |
ERJ-sijoituksia 25 - KERJ-sijoituksia 16
ERJ | 10.10.2012 | KK Bailador | 50 cm | 1/59 |
ERJ | 14.10.2012 | KK Bailador | 50 cm | 6/59 |
ERJ CUP | 31.12.2012 | DST | 50 cm | 8/101 |
ERJ | 13.04.2013 | Riihen ponit | 90 cm | 5/30 |
ERJ | 13.04.2013 | Taavila | 90 cm | 3/50 |
ERJ | 15.04.2013 | Kosto | 90 cm | 4/50 |
ERJ | 15.08.2013 | Huvitutti | 80 cm | 5/40 |
ERJ | 10.08.2013 | Kosto | 90 cm | 2/50 |
ERJ | 13.08.2013 | Kosto | 90 cm | 3/50 |
ERJ | 23.01.2014 | Riiviöt | 90 cm | 5/50 |
ERJ | 24.01.2014 | Riiviöt | 90 cm | 5/50 |
ERJ | 14.02.2014 | Marike | 90 cm | 5/40 |
ERJ | 15.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 4/30 |
ERJ | 16.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 4/30 |
ERJ | 17.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 1/30 |
ERJ | 17.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 2/30 |
ERJ | 22.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 4/30 |
ERJ | 24.10.2014 | Mörkövaara | 90 cm | 4/30 |
ERJ | 08.12.2014 | Erkinheimot | 90 cm | 1/21 |
ERJ | 10.12.2014 | Erkinheimot | 90 cm | 3/21 |
ERJ | 15.12.2014 | Untuvapilvi | 80 cm | 1/11 |
ERJ | 16.12.2014 | Untuvapilvi | 90 cm | 2/8 |
ERJ | 17.12.2014 | Untuvapilvi | 80 cm | 2/11 |
ERJ | 19.12.2014 | Untuvapilvi | 90 cm | 1/8 |
ERJ | 21.12.2014 | Untuvapilvi | 80 cm | 1/11 |
KERJ | 11.11.2012 | Lai'e Welsh | Tuttari | 1/36 |
KERJ | 10.02.2013 | Taavila | Harraste | 5/35 |
KERJ | 02.07.2013 | Fenton | Tuttari | 1/23 |
KERJ | 16.07.2013 | Lumivuo | Tuttari | 1/29 |
KERJ | 17.07.2013 | Lumivuo | Tuttari | 4/29 |
KERJ | 24.07.2013 | Lumivuo | Tuttari | 3/29 |
KERJ | 18.07.2013 | Kärmeniemi | Tuttari | 3/18 |
KERJ | 19.08.2013 | Taikakuu | Tuttari | 4/38 |
KERJ | 16.08.2013 | Kärmeniemi | Tuttari | 2/16 |
KERJ | 17.08.2013 | Kärmeniemi | Tuttari | 4/16 |
KERJ | 19.08.2013 | Kärmeniemi | Tuttari | 1/16 |
KERJ | 20.08.2013 | Kärmeniemi | Tuttari | 3/16 |
KERJ | 07.02.2014 | KK Bailador | Tuttari | 1/9 |
KERJ | 13.02.2014 | KK Bailador | Tuttari | 3/9 |
KERJ | 02.04.2014 | Susiraja | Tuttari | 2/7 |
KERJ | 03.04.2014 | Susiraja | Tuttari | 1/7 |
20.02.2013 nasun estevalmennus
"Valmennettavanani olivat tänään Heini ja hänen poniorinsa Hermes. Hermes oli Heinin sanojen mukaan hyppääjänä harkitseva, joten tein ratsukolle helppoja tehtäviä. Kokosin viiden esteen radan, joka sisälsi erikokoisia pystyjä. Aloittelimme valmennuksen kun ratsukko oli hoitanut alkuverryttelyt. Hermekseltä löytyi kyllä kaikki tarvittava esteponiksi, vauhtia oli sopivasti, mutta ensimmäiset hypyt olivat hieman epävarmoja. Heini tunsi poninsa hyvin ja kannusti sitä tehtävien aikana. Hermes sai Heinin avustuksella itsevarmuutta ja hypyt alkoivat sujumaan. Parin onnistuneen tehtävän jälkeen ratsukko sai luvan ratsastaa koko radan läpi. Hermeksen laukka oli alusta alkaen tahdikas ja Heini ratsasti poniaan tarkasti. Hermeksen luottamus ratsastajaan kasvoi silmin nähden ja ori rohkaistui. Rata oli erittäin siisti ja ratsastus oli hallittua. Pari kolahdusta tuli, mutta se ei tuntunut Hermestä hidastavan vaan ponin halu hypätä tuntui vain kasvavan. Korotin esteet metriin ja hyvin onnistuneen radan jälkeen sekä ori, että hymyilevä ratsastaja saivat paljon kehuja ja vähän treenivinkkejä. Kun Hermes saa enemmän itsevarmuutta radalla niin siitä tulee kyllä mainio esteponi. Hienoa Heini ja Hermes!"
Kuvat © IM 2010
Nerian on virtuaalitalli | Webdesign © delorya.netOtsikon kuva © johnspooner
(CC BY 2.0)