Virallinen nimi ja VH-tunnus | Fallowhill Lovelorn VH14-027-0027 |
---|---|
Rotu ja sukupuoli | Newforestinponi, tamma |
Säkäkorkeus, väri ja merkit | 135 cm, musta |
Syntymäaika ja ikääntyminen | 13.05.2013, 13.9-vuotias (VARL: 4-v. 20.11.2013) |
Painotuslaji ja koulutustaso | Kouluratsastus, ko helppo A, re 80 cm |
Kasvattaja | Fallowhill Stud, UK |
Omistaja | Heini H. (VRL-00595), Nerian |
i. Stoneacres Sandman nf, mrn, 137 cm, evm |
ii. Landfox Inrunner | iii. Hilliard's Noteman |
iie. Blue In Rain | ||
ie. Wyeth Way Andromeda | iei. Shywater's Frank | |
iee. Andalusian Lady | ||
e. Diamond Daydreams nf, rn, 141 cm, evm |
ei. Greenait's Common Thread | eii. High-Jacker |
eie. Alesandra | ||
ee. Orchid | eei. Snowball | |
eee. Rosewood Sky |
Fallowhill Lovelorn ihastutti minut itseensä ensimmäisellä silmäyksellä. Kaunis pieni tamma oli valtavan energinen ja edusti itseään vallan mainiosti poninäyttelyissä näyttäytyessään. Se oli neljävuotias ja myytävänä, ja näyttelyistä se matkustikin suoraan Nerianiin tilavassa hevoskuljetusautossamme.
nf-t. Nerian Magical Lovelace | 02.10.2014 | i. Lonsdale Midday Magic |
KRJ-sijoituksia 35
KRJ | 03.03.2014 | Lowland Stud | Helppo A | 5/40 |
KRJ | 04.03.2014 | Lowland Stud | Helppo A | 2/40 |
KRJ | 06.03.2014 | Lowland Stud | Helppo A | 5/40 |
KRJ | 02.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 13.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 4/30 |
KRJ | 14.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 5/30 |
KRJ | 19.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 11.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 15.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 5/30 |
KRJ | 16.03.2014 | Vaapukka | Helppo A | 6/30 |
KRJ | 18.10.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 1/40 |
KRJ | 19.10.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 1/40 |
KRJ | 21.10.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 2/40 |
KRJ | 05.11.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 1/40 |
KRJ | 07.11.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 2/40 |
KRJ | 02.11.2014 | Riveller | Helppo A | 4/16 |
KRJ | 21.11.2014 | Halden | Helppo A | 3/30 |
KRJ | 22.11.2014 | Halden | Helppo A | 4/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 2/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 2/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 2/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 4/30 |
KRJ | 05.11.2014 | Zurück | Helppo A | 2/30 |
KRJ | 18.12.2014 | Untuvapilvi | Helppo A | 2/16 |
KRJ | 19.12.2014 | Untuvapilvi | Helppo A | 2/16 |
KRJ | 20.12.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 4/30 |
KRJ | 24.12.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 29.12.2014 | Mörkövaara | Helppo A | 4/30 |
KRJ | 23.02.2015 | Vanima | Helppo A | 2/30 |
KRJ | 26.02.2015 | Vanima | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 01.03.2015 | Vanima | Helppo A | 1/30 |
KRJ | 07.03.2015 | Devilsfair | Helppo A | 1/50 |
KRJ | 07.03.2015 | Devilsfair | Helppo A | 3/50 |
KRJ | 07.03.2015 | Devilsfair | Helppo A | 5/50 |
00.00.0000
Txt
Nerian on virtuaalitalli | Webdesign © delorya.netOtsikon kuva © johnspooner
(CC BY 2.0)