KTK-II
Virallinen nimi ja VH-tunnus | Eton Artful VH15-027-0090 |
---|---|
Rotu ja sukupuoli | Newforestinponi, tamma |
Säkäkorkeus, väri ja merkit | 141 cm, punaruunikko |
Syntymäaika ja ikääntyminen | 10.02.2013, 17.9-vuotias (VARL) |
Painotuslaji ja koulutustaso | Kouluratsastus, ko vaativa B, re 90 cm |
Kasvattaja | shonna, Eton Stud |
Omistaja | Heini H. (VRL-00595), Nerian |
Saavutukset | KTK-II palkittu 25.02.2015 |
i. Bronzethor Fleur KTK-II, KRJ-I, NFL-I new forest, mrn, 140 cm ko vaB, re 110 cm |
ii. Ch Väinölän Ukko KTK-III, KRJ-I | iii. VIR MVA Ch Doc Holliday KTK-II, KRJ-II, YLA2 |
iie. Katinka II KRJ-II | ||
ie. Fame's Elea Belle KRJ-II | iei. Maraca ERJ-II, YLA2, NFL-II | |
iee. Gloria's Savannah KRJ-I, NFL-I, YLA2 | ||
e. Ch QP Ariel KTK-III new forest, rn, 146 cm ko heB, re 100 cm |
ei. Nerian Marvel | eii. VIR MVA Ch Dior Tyson KTK-II, YLA2 |
eie. Weretkhetes | ||
ee. Keinukallion Swanheart | eei. VIR MVA Ch Mäntysuon Wishmaster KTK-I | |
eee. Mäntysuon Broken Angel |
Txt
KTK-tilaisuus 25.02.2015 Pisteet: 18 + 19 + 18 + 15,5 = 70,5p. Palkinto: KTK-II
KRJ-sijoituksia 32 | ||||
---|---|---|---|---|
KRJ | 18.11.2014 | Erkinheimot | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 20.11.2014 | Elkenburgh | Vaativa B | 2/30 |
KRJ | 24.11.2014 | Elkenburgh | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 23.12.2014 | Halmanoja | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 24.12.2014 | Halmanoja | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 27.12.2014 | Halmanoja | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 25.12.2014 | Mörkövaara | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 25.12.2014 | Mörkövaara | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 27.12.2014 | Mörkövaara | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 27.02.2015 | Vanima | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 04.03.2015 | Vanima | Vaativa B | 2/30 |
KRJ | 05.03.2015 | Devilsfair | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 06.03.2015 | Devilsfair | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 11.03.2015 | Devilsfair | Vaativa B | 2/30 |
KRJ | 06.03.2015 | Fifth Bridge | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 08.03.2015 | Fifth Bridge | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 09.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 13.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 15.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 16.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 2/30 |
KRJ | 16.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 19.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 3/30 |
KRJ | 21.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 5/30 |
KRJ | 24.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 1/30 |
KRJ | 24.04.2015 | Vanima | Vaativa B | 4/30 |
KRJ | 16.06.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 5/40 |
KRJ | 19.06.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 2/40 |
KRJ | 20.06.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 6/40 |
KRJ | 25.06.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 1/40 |
KRJ | 01.07.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 2/40 |
KRJ | 02.07.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 1/40 |
KRJ | 04.07.2015 | Rohkelikko | Vaativa B | 5/40 |
00.00.0000
Txt
Nerian on virtuaalitalli | Webdesign © delorya.netOtsikon kuva © johnspooner
(CC BY 2.0)